Nos lignes
Les itinéraires les plus fréquents de notre flotte, incluant vols régionaux, domestiques et long-courriers.
| Origine | Destination | Distance | Appareil | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Perpignan (LFMP) | Porto (LPPR) | 530 nm | A320neo | Régulier |
| Carcassonne (LFCC) | Porto (LPPR) | 500 nm | A320neo | Régulier |
| Lisbonne (LPPT) | Porto (LPPR) | 160 nm | A320neo | Régulier |
| Perpignan (LFMP) | Paris Charles-de-Gaulle (LFPG) | 380 nm | A320neo | Régulier |
| Lisbonne (LPPT) | New York (KJFK) | 2 950 nm | B747i | Long-courrier |
| Paris (LFPG) | Tokyo (RJTT) | 5 300 nm | A380 | Saisonnier |
